Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A atau PPT/PKT di RS disuatu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu
Duomenys ir ištekliai
-
MARET 2024CSV
Jumlah korban KtP/A yang memperoleh layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan...
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | DP3AP2KB |
| Palaikytojas | DP3AP2KB |
| Last Updated | balandžio 8, 2025, 13:12 (UTC) |
| Sukurtas | kovo 25, 2025, 14:20 (UTC) |
| Defenisi | Seluruh korban Kekerasan terhadapAnak(KtA) adalah jumlah semua bentuk tindakan/perlakuanmenyakitkan secara fisikataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi seksual komersialanak (ESKA) yang mengakibatkan cidera/kerugiannyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsunganhidup anak, tumbuhkembang anak atau martabat anak, yang dilakukandalam konteks hubungantanggung jawab, kepercayaanatau kekuasaan yang terdata pada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) / Pusat Krisis Terpadu (PKT) pada periode 1 tahun |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
