Jumlah Korban Kekerasan yang Memperoleh Layanan Rehabsos
Duomenys ir ištekliai
-
Jumlah Korban Kekerasan yang Memperoleh...CSV
-
MARET 2024CSV
Jumlah korban kekerasan yang memperoleh pelayanan rehabsos TAHUN 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | dp3ap2kb |
| Palaikytojas | dp3ap2kb |
| Last Updated | balandžio 8, 2025, 13:20 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 18, 2024, 07:17 (UTC) |
| Defenisi | Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar bagi jumlah korban kekerasan |
| Klasifikasi | Korban Perempuan dan Anak |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
