Jumlah Balita Stunting
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | dinas kesehatan |
| Palaikytojas | dinas kesehatan |
| Last Updated | rugpjūčio 6, 2025, 11:57 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
