Maret 2024
Dataset description:
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2...
Šaltinis: Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. kovo 26 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. kovo 26 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | CSV |
| Licencija | No License Provided |
| Media type | text/csv |
| Size | 908 |
| Sukurtas | prieš 9 mėnesius |
| Has views | True |
| Id | 34e25b70-75bb-4b6c-b33b-7986d6b2c9d8 |
| On same domain | True |
| Package id | 21515deb-a00b-4a4c-8a1b-c3802d7e9a6e |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
