Jumlah anak usia kurang 17 tahun dan belum menikah yang memiliki Kartu Identitas Anak
Duomenys ir ištekliai
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Autorius | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Palaikytojas | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Last Updated | gruodžio 6, 2025, 00:47 (UTC) |
| Sukurtas | balandžio 19, 2024, 03:34 (UTC) |
| Definisi | Kartu Identitas Pribadi (untuk penduduk yang berusia 17 tahun kebawah) yang memuat data tentang identitas seseorang yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara mulai usia 0 tahun sampai 17 tahun kurang 1 hari |
| Klasifikasi | Gender |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
