Jumlah Balita Stunting
데이터와 리소스
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 저자 | dinas kesehatan |
| 관리자 | dinas kesehatan |
| 최종 업데이트 | 8월 6, 2025, 11:57 (UTC) |
| 생성됨 | 4월 19, 2024, 08:01 (UTC) |
| Definisi | Anak umur 0-59 bulan dengan status gizi yang didasarkan pada panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U). |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
