Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Dinas Sosial |
| Maintainer | Dinas Sosial |
| Last Updated | កក្កដា 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Created | មេសា 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
