Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
ទិន្នន័យ និងធនធាន
Additional Info
Field | Value |
---|---|
Author | Dinas Sosial |
Maintainer | Dinas Sosial |
Last Updated | កក្កដា 3, 2025, 11:20 (UTC) |
Created | មេសា 19, 2024, 03:56 (UTC) |
Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
Klasifikasi | Wilayah |
Satuan | |
Ukuran | Jumlah |