Total anggaran pendapatan asli daerah Kabupaten Karo
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| メンテナー | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 最終更新 | 4月 9, 2025, 12:10 (UTC) |
| 作成日 | 3月 27, 2025, 18:02 (UTC) |
| Definisi | Proyeksi Pendapatan daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
