Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| メンテナー | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| 最終更新 | 4月 9, 2025, 12:21 (UTC) |
| 作成日 | 3月 27, 2025, 18:09 (UTC) |
| Definisi | Angka realisasi dari total penerimaan pembiayaan daerah dIndikator Kinerja Utamarangi pengeluaran pembiayaan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
