Jumlah UMKM yang bermitra
データとリソース
-
Jumlah UMKM yang bermitra 2023CSV
-
Maret 2024CSV
Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas...
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | dinas ketenagakerjaan |
| メンテナー | dinas ketenagakerjaan |
| 最終更新 | 4月 8, 2025, 11:34 (UTC) |
| 作成日 | 4月 19, 2024, 01:19 (UTC) |
| Definisi | Kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar. |
| Klasifikasi | Usaha |
| Satuan | Wilayah |
| Ukuran | Total |
