Jumlah Rumah Tangga Perikanan
データとリソース
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 作成者 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| メンテナー | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| 最終更新 | 4月 10, 2025, 13:20 (UTC) |
| 作成日 | 4月 18, 2024, 08:32 (UTC) |
| Definisi | Jumlah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung risiko) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Rumah Tangga |
| Ukuran | Jumlah |
