Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan...
Dataset description:
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2...
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | numeric |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年4月29日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年4月29日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 855 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1301db3d-c76b-44b0-ad81-a92efac3d2b4 |
| On same domain | True |
| Package id | 21515deb-a00b-4a4c-8a1b-c3802d7e9a6e |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 2 年前 |
