Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Dinas Sosial |
| Manutentore | Dinas Sosial |
| Ultimo aggiornamento | luglio 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Creato | aprile 19, 2024, 02:26 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang seharusnya menerima bantuan melalui anggaran pusat dan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
