MARET 2024
Jumlah Laporan Pengaduan Kekerasan Perempuan dan Anak yang ditindaklanjuti Tahun 2024
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 10 aprile 2025 |
| Metadata last updated | 10 aprile 2025 |
| Creato | sconosciuto |
| Formato | CSV |
| Licenza | Nessuna licenza indicata |
| Creato | 9 mesi fa |
| Media type | text/csv |
| Size | 525 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f0dcd23a-d862-4d4c-9744-b1c1e24e3886 |
| On same domain | True |
| Package id | be4b88da-313b-4edb-97b8-6acf20c09aa1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
