Jumlah Kunjungan Rawat Inap Berdasarkan Penjamin di RSU
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | rsud |
| Manutentore | rsud |
| Ultimo aggiornamento | maggio 5, 2025, 20:36 (UTC) |
| Creato | aprile 23, 2025, 14:41 (UTC) |
| Definisi | Jumlah pasien yang mendapatkan pelayanan Rawat Inap di RSUD Kabupaten Karo setiap bulannya dalam setahun berdasarkan jaminan (Pasien Umum, BPJS Kesehatan, Tidak Mampu dan Asuransi Lainnya) |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
