Jumlah Ibu yang mengalami Komplikasi kebidanan yg ditangani
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | dinas kesehatan |
| Manutentore | dinas kesehatan |
| Ultimo aggiornamento | marzo 25, 2025, 23:39 (UTC) |
| Creato | aprile 19, 2024, 03:30 (UTC) |
| defenisi | Ibu hamil, bersalin dan nifas dengan komplikasi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
