Jumlah Belanja Modal
Data e Risorse
Informazioni addizionali
| Campo | Valore |
|---|---|
| Autore | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Manutentore | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Ultimo aggiornamento | aprile 9, 2025, 11:44 (UTC) |
| Creato | marzo 27, 2025, 15:24 (UTC) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
