Maret 2024
Dataset description:
"Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama"
Heimild: Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS PEREMPUAN | numeric | ||
| JUMLAH PENDUDUK USIA 60 TAHUN KEATAS LAKI-LAKI + PEREMPUAN | numeric |
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Data last updated | 25. apríl 2025 |
| Metadata last updated | 28. apríl 2025 |
| Stofnað | óþekkt |
| Skráasnið | CSV |
| Leyfisskilmálar | Leyfi ekki tilgreint |
| Media type | text/csv |
| Size | 1.202 |
| Stofnað | fyrir 8 mánuðum |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | faf8d50c-045d-449c-b1a6-49e66b8811fa |
| On same domain | True |
| Package id | 4a678e44-ac2a-4ff2-bca3-097b2831581c |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
