Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri tahun 2024
Gögn og tilföng
-
MARET 2024CSV
Jumlah anggota kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri Tahun 2024
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi |
|---|---|
| Höfundur | DP3AP2KB |
| Umsjónarmaður | DP3AP2KB |
| Síðast uppfært | apríl 8, 2025, 16:32 (UTC) |
| Stofnað | mars 26, 2025, 10:35 (UTC) |
| Defenisi | jumlah kegiatan ekonomi produktif yang berusaha meningkatkan pendapatan yang dilakukan oleh keluarga sejahtera secara berkelompok dilingkungan masyarakat yang sederhana yang menggunakan alat kontrasepsi dengan menggunakan biaya sendiri |
| Klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
