Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Sosial |
| Pemelihara | Dinas Sosial |
| Last Updated | Juli 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Dibuat | April 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
