Jumlah panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya di kabupaten Karo
Data and Resources
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Pembuat | Dinas Sosial |
| Pemelihara | Dinas Sosial |
| Last Updated | April 8, 2025, 16:21 (UTC) |
| Dibuat | April 19, 2024, 02:36 (UTC) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan rehabilitasi sosial yang menerima program pemberdayaan sosial untuk kelompok yang anggarannya berasal dari APBD Kabupaten Karo. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
