Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Data and Resources
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Pembuat | Dinas Sosial |
Pemelihara | Dinas Sosial |
Last Updated | April 8, 2025, 09:59 (UTC) |
Dibuat | April 19, 2024, 03:56 (UTC) |
Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
Klasifikasi | Wilayah |
Satuan | |
Ukuran | Jumlah |