Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap di Perairan Umum Menurut Kecamatan dan Lokasi
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Karbantartó | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Last Updated | április 10, 2025, 13:18 (UTC) |
| Created | április 18, 2024, 08:27 (UTC) |
| Definisi | Jumlah produksi dan nilai dari hasil produksi perikanan tangkap yang diperoleh dari perairan umum seperti sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan pada suatu wialayah tertentu |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Ton |
| Ukuran | Jumlah |
