Persentase Usaha Mikro dan Kecil
Data and Resources
Additional Info
| Mező | Érték |
|---|---|
| Szerző | dinas ketenagakerjaan |
| Karbantartó | dinas ketenagakerjaan |
| Last Updated | május 3, 2024, 06:33 (UTC) |
| Created | április 19, 2024, 01:04 (UTC) |
| Definisi | Usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan. sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) |
| Klasifikasi | Usaha |
| Satuan | Wilayah |
| Ukuran | Total |
