Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Održаvа | Dinas Sosial |
| Zadnja izmjena | srpnja 3, 2025, 11:19 (UTC) |
| Kreirаno | travnja 19, 2024, 02:10 (UTC) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
