Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Kesehtan |
| Održаvа | |
| Zadnja izmjena | ožujka 26, 2025, 11:28 (UTC) |
| Kreirаno | travnja 19, 2024, 09:36 (UTC) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
