Jumlah Korban Penyalahgunaan Napza/ Narkotika Menurut Kecamatan
Podaci i Resursi
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Autor | Dinas Sosial |
| Održаvа | Dinas Sosial |
| Zadnja izmjena | srpnja 3, 2025, 11:20 (UTC) |
| Kreirаno | travnja 19, 2024, 03:56 (UTC) |
| Deskripsi | seseorang yang menderita ketergantungan yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adaptif lainnya termasuk minuman Keras) baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | |
| Ukuran | Jumlah |
