Jumlah balita dipantau pertumbuhan dan...
תיאור סדרת נתונים:
Balita (0-59 bulan) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya yaitu balita yang ditimbang sedikitnya 8 kali dalam satu tahun, diukur panjang badan atau tinggi badannya sedikitnya 2...
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| JUMLAH BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 29 באפריל 2024 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 29 באפריל 2024 |
| מועד היצירה | לא ידוע |
| תצורה | CSV |
| רישיון | לא סופק רישיון |
| Media type | text/csv |
| Size | 855 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 1301db3d-c76b-44b0-ad81-a92efac3d2b4 |
| On same domain | True |
| Package id | 21515deb-a00b-4a4c-8a1b-c3802d7e9a6e |
| State | active |
| Url type | upload |
| מועד היצירה | לפני שנתיים |
