Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | juillet 14, 2025, 09:40 (TU) |
| Créé le | avril 25, 2025, 20:27 (TU) |
| defenisi | Jumlah anak usia pendidikan dasar (Kelas 1 sampai dengan 9) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
