Jumlah Belanja Daerah
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Dernière modification | avril 9, 2025, 11:20 (TU) |
| Créé le | mars 27, 2025, 13:02 (TU) |
| Definisi | Semua proyeksi pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
