Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Dernière modification | avril 9, 2025, 12:21 (TU) |
| Créé le | mars 27, 2025, 18:09 (TU) |
| Definisi | Angka realisasi dari total penerimaan pembiayaan daerah dIndikator Kinerja Utamarangi pengeluaran pembiayaan daerah |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
