Rasio daya serap tenaga kerja
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Mainteneur | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Dernière modification | mars 26, 2025, 12:03 (TU) |
| Créé le | avril 18, 2024, 04:58 (TU) |
| Definisi | perbandingan antara jumlah tenaga kerja pada seluruh perusahaah terhadap total jumlah perusahaan |
| Klasifikasi | TKI/TKA |
| Satuan | persen |
| Ukuran | Rasio |
