KCDA JULI 2024
Dataset description:
Total seluruh pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek wisata dan aset yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kab.Karo
Source: PAD sektor pariwisata
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
KODE KEC | text | ||
NAMA KEC | text | ||
KODE DESA | text | ||
NAMA DESA | text | ||
Jumlah | text |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 24 juillet 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 24 juillet 2025 |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Créé le | il y a 1 mois |
Media type | text/csv |
Size | 13 001 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | KODE KEC NAMA KEC KODE DESA NAMA DESA Jumlah |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | 669a1166-3c4b-4071-a6e6-a87c640f48ae |
On same domain | True |
Package id | 07f3fef5-b766-4685-971c-8d4566763206 |
Position | 2 |
State | active |
Url type | upload |