Jumlah WKSBM yang Menyediakan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Menurut Kecamatan di Kabupaten Karo
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Sosial |
| Mainteneur | Dinas Sosial |
| Dernière modification | avril 8, 2025, 10:12 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 03:27 (TU) |
| Deskripsi | Jumlah sistem kerjasama usaha kelompok, lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sosial di kecamatan Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
