Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Tahun 2023
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Kode Wilayah | text | ||
Kecamatan | text | ||
Target Total (Unit Rumah) | numeric | ||
Tanpa Akses (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Dasar (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Layak (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) | numeric | ||
Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) | numeric |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 29 avril 2024 |
Dernière modification de la métadonnée | 29 avril 2024 |
Créé le | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Aucune licence fournie |
Créé le | il y a 1 an |
Media type | text/csv |
Size | 910 |
Datastore active | True |
Dictionary fields | Kode Wilayah Kecamatan Target Total (Unit Rumah) Tanpa Akses (Unit Rumah) Akses Dasar (Unit Rumah) Akses Layak (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-S (Unit Rumah) Akses Aman SPALD-T (Unit Rumah) |
Dictionary labels | |
Dictionary notes | |
Has views | True |
Id | f5dcd6dc-fb78-4875-a5b2-f94af997e5aa |
On same domain | True |
Package id | 4796ed06-4946-42dd-bb95-edd15a8fd143 |
State | active |
Url type | upload |