KCDA Juli 2024
Produksi Tanaman Perkebunan Menurut Jenis Komoditi dan Kecamatan Tahun 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| KODE KEC | text | ||
| NAMA KEC | text | ||
| Kelapa Sawit | text | ||
| Kelapa | numeric | ||
| Karet | numeric | ||
| Kopi Arabika | text | ||
| Kakao | text | ||
| Vanili | numeric | ||
| Aren | numeric | ||
| Tembakau | numeric | ||
| Sere Wangi | numeric | ||
| Pinang | numeric | ||
| Kemiri | numeric | ||
| Kayu Manis | numeric | ||
| Cengkeh | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 28 juillet 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 29 juillet 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 5 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 881 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8361c62-5fc0-4dcd-84a1-52f8c2c975ad |
| On same domain | True |
| Package id | e87f723d-7ff9-4a7f-8aa1-dc9d2ce092ba |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
