Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Sosial |
| Mainteneur | Dinas Sosial |
| Dernière modification | juillet 3, 2025, 11:19 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 02:10 (TU) |
| Deskripsi | jumlah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik pada setiap kecamatan di Kab. Karo |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
