Jumlah penyandang cacat fisik dan mental yang Menerima Jaminan Sosial
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Sosial |
| Mainteneur | Dinas Sosial |
| Dernière modification | juillet 3, 2025, 11:21 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 04:46 (TU) |
| Deskripsi | "setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya," |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
