Jumlah Penderita ODGJ Berat yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Kesehtan |
| Mainteneur | |
| Dernière modification | mars 26, 2025, 11:28 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 09:36 (TU) |
| Definisi | "kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama" |
| Klasifikasi | gender |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
