Jumlah Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa SD/MI
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | mars 25, 2025, 15:53 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 07:47 (TU) |
| Definisi | "Pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (TB,BB), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan tajam pendengaran" |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | Jumlah |
