Jumlah Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Mainteneur | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan |
| Dernière modification | avril 10, 2025, 13:15 (TU) |
| Créé le | avril 18, 2024, 08:24 (TU) |
| Definisi | setiap orang yang mengelola sebagian atau seluruh kegiatan usaha perikanan dibidang pengolahan serta proses pemasaran yang dilakukan |
| Klasifikasi | wilayah |
| Satuan | orang |
| Ukuran | jumlah |
