Jumlah panti sosial
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Dinas Sosial |
| Mainteneur | Dinas Sosial |
| Dernière modification | avril 8, 2025, 16:24 (TU) |
| Créé le | avril 18, 2024, 06:32 (TU) |
| Deskripsi | Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi satu atau beberapa jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Unit |
| Ukuran | Jumlah |
