Jumlah Orang Usia 15-59 Tahun Yang Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2024
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | avril 28, 2025, 22:03 (TU) |
| Créé le | avril 9, 2025, 19:31 (TU) |
| defenisi | Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | gender |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
