Jumlah Lansia 60 Tahun Keatas Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | juillet 8, 2025, 13:13 (TU) |
| Créé le | avril 26, 2025, 00:15 (TU) |
| defenisi | Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | orang |
| ukuran | jumlah |
