Jumlah Kunjungan Rawat Jalan Menurut Kecamatan di RSU
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | rsud |
| Mainteneur | rsud |
| Dernière modification | avril 29, 2025, 11:46 (TU) |
| Créé le | avril 23, 2025, 14:10 (TU) |
| Definisi | Jumlah pasien yang datang berkunjung ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Kabupaten Karo setiap bulannya dalam setahun berdasarkan alamat pasien |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Total |
