MARET 2024
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang Mendapat Layanan Pemulangan Tahun 2024
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| KODE WILAYAH | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 10 avril 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 10 avril 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 9 mois |
| Media type | text/csv |
| Size | 535 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 827655b9-6b4c-44e7-b38a-62ce908e8856 |
| On same domain | True |
| Package id | f6efb46e-283d-483a-b75c-bd02a02a9c19 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
