Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan
Données et ressources
-
Jumlah Kasus kekerasan pada anak dan dewasa...CSV
-
MARET 2024CSV
Jumlah Kasus Kekerasan pada Anak dan Dewasa Menurut Kecamatan Tahun 2024
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Source | jumlah-kasus-kekerasan-pada-anak-dan-dewasa-menurut-kecamatan |
| Producteur | dp3ap2kb |
| Mainteneur | dp3ap2kb |
| Dernière modification | mars 26, 2025, 06:31 (TU) |
| Créé le | avril 18, 2024, 05:49 (TU) |
| Defenisi | Angka kekerasan baik fisik, emosional, seksual atau ekonomi pada seseorang dipilah berdasarkan kecamatan tempat domisili korban |
| Klasifikasi | Korban Perempuan dan Anak |
| Satuan | Orang |
| Ukuran | Jumlah |
