Jumlah Desa/Kelurahan UCI
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | dinas kesehatan |
| Mainteneur | dinas kesehatan |
| Dernière modification | mars 26, 2025, 09:32 (TU) |
| Créé le | avril 19, 2024, 03:36 (TU) |
| defenisi | Desa/kelurahan dimana 80% dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun |
| klasifikasi | wilayah |
| satuan | desa/kelurahan |
| ukuran | jumlah |
