Jumlah Belanja Modal
Données et ressources
Info additionnelle
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Producteur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Mainteneur | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Dernière modification | avril 9, 2025, 11:44 (TU) |
| Créé le | mars 27, 2025, 15:24 (TU) |
| Definisi | Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi |
| Klasifikasi | Wilayah |
| Produsen Data | Badan Keuangan dan Aset Daerah |
| Satuan | Rupiah |
| Ukuran | Total |
